Suis Mikro Mini Siri SW10 Hayat operasi yang tinggi dengan ip67
perincian produk
Ciri-ciri
| Penilaian | 0.1A 125/250VAC;0.1A 48VDC;3A 12VDC | |
| Rintangan sentuhan awal | ≤100mΩ (tanpa wayar) | |
| Rintangan penebat awal | ≥100 MΩ (Pada 500V DC) | |
| Kekuatan dielektrik | Antara terminal tidak berturut-turut | 500VAC 50/60Hz 1min |
| Antara bahagian logam pembawa bukan arus dan setiap terminal | 1500VAC 50/60Hz 1min | |
| Antara tanah dan setiap terminal | 1500VAC 50/60Hz 1min | |
| Rintangan kejutan | Tahan lasak | ≤1,000m/s2 |
| Tidak berfungsi | ≤300m/s2 | |
| Rintangan getaran | 10-55Hz, amplitud berganda 1.5mm | |
| Hayat operasi | Kehidupan mekanikal | ≥500,000 operasi seterusnya |
| Kehidupan elektrik | ≥100,000 operasi seterusnya | |
| Suhu persekitaran | -20℃ hingga +70℃ | |
| Kekerapan operasi | 1-500mm/s | |
| Ijazah perlindungan | IP67 | |




















