Suis Had Siri LZ1 Badan Aloi Aluminium Tahan Lama Dinilai IP66
perincian produk
Ciri-ciri
| Penilaian | AC-15:250V/6A; DC-13:220V/0.3A | |
| Rintangan sentuhan awal | 25mΩ maks. | |
| Rintangan penebat awal | 100MΩ Min (pada 500V DC) | |
| Kekuatan dielektrik | Antara terminal tidak berturut-turut | 1,000 Vrms, 50/60Hz, 1 minit |
| Antara bahagian logam pembawa bukan arus dan setiap terminal | 1,500 Vrms, 50/60Hz, 1 minit | |
| Antara tanah dan setiap terminal | 1,500 Vrms, 50/60Hz, 1 minit | |
| Rintangan kejutan | Tahan lasak | 1000m/s²(100G,S) maks. |
| Tidak berfungsi | 300m/s²(30G,S) maks. | |
| Rintangan getaran | 10-55Hz, amplitud berganda 1.5mm | |
| Hayat operasi | Kehidupan mekanikal | 1,000,000 kitaran min. |
| Kehidupan elektrik | 500,000 kitaran min. | |
| Suhu persekitaran | -20℃ hingga +70℃ | |
| Kelembapan persekitaran | 95%RH maks. | |
| Kekerapan operasi | 5-500 kali/min | |
| Ijazah perlindungan | IP66 | |





















