Suis togol siri LT1 Jenis Asas Prestasi Kos Tinggi kalis habuk
Ciri-ciri
Penilaian | 15A 250VAC/20A 125VAC | |
Rintangan sentuhan awal | 25mΩ maks. | |
Rintangan penebat awal | 100M&min(pada 500V DC) | |
Kekuatan dielektrik | Antara terminal bukan berturut-turut | 1,000 Vrms, selama 1 min |
Antara bahagian logam pembawa bukan arus dan setiap terminal | 2,000 Vrms, 50/60Hz, 1 min | |
Antara tanah dan setiap terminal | 2,000 Vrms, 50/60Hz, 1 min | |
Rintangan kejutan | Tahan lasak | 1000m/s²(100G) maks. |
Tidak berfungsi | 300m/s²(30G) maks. | |
Rintangan getaran | 10-55Hz, amplitud berganda 1.5mm | |
Hayat operasi | Kehidupan mekanikal | 100,000 kitaran min. |
Kehidupan elektrik | 50,000 kitaran min. | |
Suhu persekitaran | -25 ℃ hingga + 85 ℃ | |
Kelembapan persekitaran | 85%RH maks. | |
Kekerapan operasi | 30 kali/min |
Suis togol, juga dikenali sebagai suis putar, adalah komponen utama dalam pelbagai peranti dan perkakas elektronik. Suis ini menggunakan suis berputar untuk menghidupkan dan mematikan litar, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan pelarasan yang kerap, seperti suis malap dan suis kelantangan. Kepelbagaian dan kelebihan suis togol menjadikannya pilihan popular dalam reka bentuk produk.
Salah satu kelebihan utama suis togol ialah ketepatan pelarasannya yang tinggi. Mekanisme putaran suis ini membolehkan pelarasan halus seperti kawalan kelantangan dan kecerahan, memberikan pengguna kawalan yang tepat ke atas tetapan. Tahap ketepatan ini penting untuk memastikan prestasi produk yang optimum, menjadikan suis togol pilihan pertama pereka dan pengilang.
Selain ketepatan pelarasan yang tinggi, suis togol juga mempunyai rasa operasi yang baik. Tindakan berputar suis memberikan pengguna pengalaman sentuhan dan intuitif, membolehkan mereka merasakan perubahan pelarasan dengan lebih berkesan. Ini bukan sahaja meningkatkan pengalaman pengguna tetapi juga meningkatkan kecanggihan reka bentuk produk, menjadikannya lebih menarik kepada pengguna.
Selain itu, suis togol terkenal dengan penampilan estetiknya. Direka bentuk dengan mengambil kira estetika, suis ini meningkatkan rupa dan rasa keseluruhan produk anda. Reka bentuk suis togol yang menarik secara visual menambah sentuhan keanggunan dan kecanggihan, menjadikannya ideal untuk pereka yang ingin meningkatkan rupa dan rasa produk mereka.
Suis togol ialah komponen yang serba boleh dan berfaedah dalam reka bentuk produk. Suis togol mempunyai ketepatan pelarasan yang tinggi, rasa operasi yang baik, dan penampilan yang cantik, menyepadukan fungsi dan estetika. Sebagai model asas yang sangat dituntut, mampu milik dan kos efektif, suis togol dengan penutup pelindung dan pensijilan seperti CE dan CCC merupakan tambahan yang berharga kepada sebarang reka bentuk produk, memastikan kefungsian dan daya tarikan visual.
Jenis Terminal
Penutup Perlindungan
Penutup perlindungan boleh digunakan dalam mana-mana jenis suis togol siri LT untuk menghalang habuk dan cecair percikan.
Lubang Pemasangan
Borang Pemilihan Model
Tukar borang kenalan | Jenis suis | ||||||||
1 tiang | 2 tiang | ||||||||
LT1 Jenis asas | kiri | tengah | betul | terminal pateri | Penamat skru | Penamat cepat | Terminal pateri | skru berakhir | Terminal cepat |
HIDUP | — | DIMATIKAN | LT1110A | LT1110F | LT1110C | LT1210A | LT1210B | LT1210C | |
HIDUP | — | HIDUP | LT1120A | LT1120B | LT1120C | LT1220A | LT1220B | LT1220C | |
(HIDUP) | — | HIDUP | LT1121A | LT1121B | LT1121C | LT1221A | LT1221B | LT1221C | |
HIDUP | DIMATIKAN | HIDUP | LT1130A | LT1130B | LT1130C | IT1230A | LT1230B | LT1230C | |
(HIDUP) | DIMATIKAN | HIDUP | LT1131A | LT1131B | LT1131C | LT1231A | LT1231B | LT1231C | |
(HIDUP) | DIMATIKAN | (HIDUP) | LT1132A | LT1132B | LT1132C | LT1232A | LT1232F | LT1232C |
Dimensi