Bekalan Kilang Suis Togol Kalis Air LT3110A ON-OFF
Ciri-ciri
Penilaian | 15A 250VAC/20A 125VAC | |
Rintangan sentuhan awal | 25mΩ maks. | |
Rintangan penebat awal | 100M&min(pada 500V DC) | |
Kekuatan dielektrik | Antara terminal bukan berturut-turut | 1,000 Vrms, selama 1 min |
Antara bahagian logam pembawa bukan arus dan setiap terminal | 2,000 Vrms, 50/60Hz, 1 min | |
Antara tanah dan setiap terminal | 2,000 Vrms, 50/60Hz, 1 min | |
Rintangan kejutan | Tahan lasak | 1000m/s²(100G) maks. |
Tidak berfungsi | 300m/s²(30G) maks. | |
Rintangan getaran | 10-55Hz, amplitud berganda 1.5mm | |
Hayat operasi | Kehidupan mekanikal | 100,000 kitaran min. |
Kehidupan elektrik | 50,000 kitaran min. | |
Suhu persekitaran | -25 ℃ hingga + 85 ℃ | |
Kelembapan persekitaran | 85%RH maks. | |
Kekerapan operasi | 30 kali/min |
Suis butang tekan ialah komponen utama dalam pelbagai peralatan dan jentera elektronik, menyediakan operasi manual untuk kawalan yang tepat. Apabila memeriksa mekanik kompleks suis butang tekan, tindakan pensuisan boleh dibahagikan kepada dua peringkat. Peringkat pertama melibatkan menarik picu secara manual ke arah tengah sehingga mencapai kedudukan menegak. Semasa proses ini, slaid monopole secara beransur-ansur bergerak ke arah tengah, seterusnya memampatkan spring. Sebaik sahaja picu melepasi kedudukan menegak, slaid monopole bergerak pantas ke arah bertentangan di bawah tekanan spring mampatan, dengan pantas memutar picu. Ini menyebabkan bahagian sesentuh alih cepat terpisah daripada kaki sesentuh tetap di satu sisi dan menyentuh kaki sesentuh tetap di sisi lain, melengkapkan peringkat kedua. Kenalan ini diputuskan dan disambungkan semula dengan sangat cepat, dengan purata hanya beberapa milisaat, menjadikannya jauh lebih pantas daripada kelajuan pencetus manual atau elektrik.
Kefungsian suis butang tekan adalah sama mengagumkan, dan reka bentuk baharu serta penampilan cantik menambah sentuhan kecanggihan pada mana-mana peranti atau jentera. Di samping itu, tahap perlindungan yang tinggi bagi bahagian operasi dan pematuhan piawaian IP67 memastikan ketahanan dan kebolehpercayaan walaupun dalam persekitaran yang mencabar. Kemunculan kacang panel kalis air meningkatkan lagi fleksibiliti suis butang tekan, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi. Selain itu, pensijilan CE dan CCC menjamin kualiti dan keselamatan suis ini, memberikan jaminan kepada pengguna dan pengilang.
Suis butang tekan menggabungkan reka bentuk inovatif dan tindakan berkelajuan tinggi, menjadikannya komponen penting dalam pelbagai sistem elektronik dan mekanikal. Keupayaan mereka untuk mengawal arus elektrik dengan cepat dan tepat, ditambah dengan ketahanan dan kebolehpercayaan mereka, menjadikannya pilihan pertama untuk banyak aplikasi. Sama ada dalam elektronik pengguna, jentera perindustrian atau sistem automotif, ketepatan dan prestasi suis butang tekan memainkan peranan penting dalam memastikan operasi lancar dan kepuasan pengguna.
Jenis Terminal
Kacang kalis air panel
Borang Pemilihan Model
Tukar borang kenalan | Jenis suis | ||||||||
1 tiang | 2 tiang | ||||||||
LT3 jenis kalis air | kiri | tengah | betul | terminal pateri | Penamat skru | Penamat cepat | Terminal pateri | skru berakhir | Terminal cepat |
HIDUP | — | DIMATIKAN | LT3110A | LT3110B | LT3110C | LT3210A | LT3210B | LT3210C | |
HIDUP | — | HIDUP | LT3120A | LT3120B | LT3120C | LT3220A | LT3220B | LT3220C | |
(HIDUP) | — | HIDUP | LT3121A | LT3121B | LT3121C | LT3221A | LT3221B | LT3221C | |
HIDUP | DIMATIKAN | HIDUP | LT3130A | LT3130B | LT3130C | LT3230A | LT3230B | LT3230C | |
(HIDUP) | DIMATIKAN | HIDUP | LT3131A | LT3131B | LT3131C | LT3231A | LT3231B | LT3231C | |
(HIDUP) | DIMATIKAN | (HIDUP) | LT3132A | LT3132B | LT3132C | LT3232A | LT3232B | LT3232C |
Dimensi